| A Lunch Schedule | |
|---|---|
| Period | Time |
| Advisory 1 | 7:15-7:30 |
| 1 | 7:30-8:10 |
| 2 | 8:12-8:52 |
| 3 | 8:54-9:34 |
| 4 | 9:36-10:16 |
| Lunch A | 10:17-10:47 |
| 5A | 10:49-11:29 |
| 6AB | 11:31-12:11 |
| 7ABC | 12:13-12:53 |
| 8 | 12:55-1:35 |
| Advisory/9 | 1:36-2:00 |
| Dismissal | 2:00 |
| Bus Leaves | 2:05 |
| B Lunch Schedule | |
|---|---|
| Period | Time |
| Advisory 1 | 7:15-7:30 |
| 1 | 7:30-8:10 |
| 2 | 8:12-8:52 |
| 3 | 8:54-9:34 |
| 4 | 9:36-10:16 |
| 5BCD | 10:18-10:58 |
| Lunch B | 10:59-11:29 |
| 6AB | 11:31-12:11 |
| 7ABC | 12:13-12:53 |
| 8 | 12:55-1:35 |
| Advisory/9 | 1:36-2:00 |
| Dismissal | 2:00 |
| Bus Leaves | 2:05 |
| C Lunch Schedule | |
|---|---|
| Period | Time |
| Advisory 1 | 7:15-7:30 |
| 1 | 7:30-8:10 |
| 2 | 8:12-8:52 |
| 3 | 8:54-9:34 |
| 4 | 9:36-10:16 |
| 5BCD | 10:18-10:58 |
| 6CD | 11:00-11:40 |
| Lunch C | 11:41-12:11 |
| 7ABC | 12:13-12:53 |
| 8 | 12:55-1:35 |
| Advisory/9 | 1:36-2:00 |
| Dismissal | 2:00 |
| Bus Leaves | 2:05 |
| D Lunch Schedule | |
|---|---|
| Period | Time |
| Advisory 1 | 7:15-7:30 |
| 1 | 7:30-8:10 |
| 2 | 8:12-8:52 |
| 3 | 8:54-9:34 |
| 4 | 9:36-10:16 |
| 5BCD | 10:18-10:58 |
| 6CD | 11:00-11:40 |
| 7D | 11:42-12:22 |
| Lunch D | 12:23-12:53 |
| 8 | 12:55-1:35 |
| Advisory/9 | 1:36-2:00 |
| Dismissal | 2:00 |
| Bus Leaves | 2:05 |